濮陽市從事道路運輸車輛檢驗檢測和技術評定工作的檢測機構名單
按照《交通運輸部辦公廳關于優化道路運輸車輛技術管理便利開展車輛技術等級評定工作的通知》(交辦運〔2020〕67號)要求,2020年1月1日正式實施國家標準《機動車安全技術檢驗項目和方法》(簡稱:GB38900標準),濮陽市符合GB38900標準,通過河南省市場監督管理局評審,可以開展道路運輸車輛檢驗檢測和技術評定工作的檢驗檢測機構名單如下:
?
濮陽市檢驗檢測機構基本情況表(符合GB38900標準) | |||||
序號 | 機構名稱 | 運營情況 | 聯系人 | 電話 | 機構所在地 |
1 | 濮陽市安通汽車檢測有限公司 | 正常運營 | 韓冬勇 | 151605020156 | 106國道與黃河路交叉口東3公里路南 |
2 | 濮陽市成功機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 李東風 | 191605020111 | 濮陽市勝利路與盤錦路交叉口向北200米路東 |
3 | 濮陽市宏達機動車性能檢測有限公司 | 正常運營 | 張登啟 | 13839256129 | ?新東路與錦湖路交叉口東南角 |
4 | 濮陽市花鄉機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 康同玉 | 18530306350 | 濮陽市盤錦路與錦胡路交叉口西北角 |
5 | 臺前縣瑞豐車輛檢測有限公司 | 正常運營 | 劉善利 | 13030333363 | 臺前縣新城區經三路209號 |
6 | 濮陽市隆祥機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 劉? 超 | 191605020072 | 濮陽縣枊屯鎮枊濮路與省道209南500米路西 |
7 | 濮陽市隆運機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 席國彰 | 18539388299 | 濮陽市黃河路與濮水路交叉口北200米路西 |
8 | 濮陽市山重機動車安全檢測技術有限公司 | 正常運營 | 張延冰 | 18639930345 | 濮陽縣106國道與南環路交叉口南500米路東 |
9 | 濮陽市順達機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 王東瑞 | 13721736888 | 濮陽市清豐縣大屯鄉裴營村 |
10 | 濮陽嘉通機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 董留山 | 18338071777 | 濮陽縣209省道柳屯鎮什十八郞交叉口西100米路南 |
11 | 南樂縣安通機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 鄭占方 | 13783935802 | 南樂縣寺莊路口南106國道西側106國道西側 |
12 | 濮陽市匯通機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 張紅杰 | 13781358690 | 濮陽市范縣濮城王路莊村 |
13 | 濮陽市萬通機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 王? 皓 | 13693930566 | 濮陽市勝利西路 |
14 | 濮陽市順通機動車檢測有限公司 | 正常運營 | 李小磊 | 15503932233 | 濮陽市京開道與衛都路交叉口北1000路西 |
15 | 南樂縣藍天車輛檢測有限公司 | 正常運營 | 王秀娟 | 13525639099 | 南樂縣楊村鄉樊莊村106國道東 |
<!--EndFragment-->
?
作者:市道路運輸服務中心 來源: